# Takım O G B M Av P Form
1 Lazio Lazio 11 9 2 0 16 29 GGGGB
2 Inter Inter 11 9 1 1 15 28 GGGMG
3 AS Roma AS Roma 11 8 3 0 21 27 GBGGG
4 AC Milan AC Milan 11 7 3 1 10 24 GGMGG
5 Como Como 11 7 2 2 8 23 GGGGM
6 Frosinone Frosinone 11 6 2 3 9 20 GBGGM
7 Juventus Juventus 11 5 3 3 3 18 MGMGB
8 Bologna Bologna 11 5 2 4 2 17 MGGGG
9 Cagliari Cagliari 11 5 1 5 -5 16 MMMMG
10 Napoli Napoli 11 4 3 4 4 15 MBGMB
11 Torino Torino 11 4 2 5 -2 14 GGMMB
12 Atalanta Atalanta 11 4 2 5 -3 14 MBBMG
13 Genoa Genoa 11 4 1 6 -5 13 MGGGM
14 Lecce Lecce 11 3 1 7 -10 10 GMMMB
15 Fiorentina Fiorentina 11 2 3 6 -8 9 MMBGB
16 Parma Parma 11 2 2 7 -8 8 MMBGM
17 Sassuolo Sassuolo 11 2 2 7 -13 8 MMMMM
18 Monza Monza 11 2 1 8 -8 7 GMMMM
19 Venezia Venezia 11 2 0 9 -13 6 GMMMG
20 Udinese Udinese 11 1 2 8 -13 5 MMBMM

Serie A Fikstür

21 Kasım, Cumartesi
Lazio Lazio
17:00
Stadio Olimpico, Rome
Lecce Lecce
Como Como
17:00
Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como
Cagliari Cagliari
Parma Parma
20:00
Stadio Ennio Tardini, Parma
AS Roma AS Roma
Napoli Napoli
22:45
Stadio Diego Armando Maradona, Naples
Torino Torino
22 Kasım, Pazar
Sassuolo Sassuolo
14:30
, Reggio Emilia
Genoa Genoa
AC Milan AC Milan
17:00
, Milan
Frosinone Frosinone
Bologna Bologna
20:00
, Bologna
Udinese Udinese
Atalanta Atalanta
22:45
New Balance Arena, Bergamo
Inter Inter
23 Kasım, Pazartesi
Monza Monza
20:30
, Monza
Fiorentina Fiorentina
Juventus Juventus
22:45
Allianz Stadium, Turin
Venezia Venezia
Üst